S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung monatlich | 4,50 € | 12,50 € | 16,50 € | 26,00 € |
Inklusiv-Buchungen | 0 | 25 | 40 | 100 |
Preis pro weitere Buchung | 0,35 € | 0,30 € | 0,25 € | 0,20 € |
Echtzeit-Überweisung | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
5 Bargeldeinzahlungen im Monat (an der Kasse, am Geldautomaten oder per Nachttresor) |
kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
ab der 6. Bargeldeinzahlung im Monat | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
zzgl. bei Safebag-Bargeldeinzahlung | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Kontoauszüge im Elektronischen Postfach | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
je Zusatzkarte Preis pro Monat |
0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
S-Kreditkarte Mastercard Business Preis pro Jahr |
20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
S-Kreditkarte Mastercard Business Gold Preis pro Jahr |
65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
Der Preis pro Buchung wird nur erhoben, wenn die Buchung im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgt.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.